Классификация по этапу - Stage 1 - Tour Cycliste International de la Guadeloupe
Stages - Class 2, Мужчины
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | NED | 23 | 03:36:58 | 7 | |
2 | 1 | COL | 21 | 03:36:58 | 3 | |
3 | 14 | FRA | MAINGUENAUD Lucas | 21 | 03:36:58 | 1 |
4 | 35 | FRA | 33 | 03:36:58 | - | |
5 | 56 | POL | 21 | 03:36:58 | - | |
6 | 24 | BER | HOPKINS Kaden Luke | 25 | 03:36:58 | - |
7 | 103 | FRA | CLAUDE Oliver | 23 | 03:36:58 | - |
8 | 102 | FRA | 32 | 03:36:58 | - | |
9 | 114 | FRA | PALMISTE Philgy Marc Junior | 22 | 03:36:58 | - |
10 | 154 | CAN | 23 | 03:36:58 | - | |
11 | 15 | FRA | 19 | 03:36:58 | - | |
12 | 211 | FRA | 33 | 03:36:58 | - | |
13 | 134 | FRA | 29 | 03:36:58 | - | |
14 | 76 | NED | WEMMERS Thijs | 20 | 03:36:58 | - |
15 | 22 | FRA | ARTHEIN Fabien Nicolas | 23 | 03:36:58 | - |
16 | 96 | BUR | 26 | 03:36:58 | - | |
17 | 55 | POL | 19 | 03:36:58 | - | |
18 | 61 | FRA | 33 | 03:36:58 | - | |
19 | 82 | FRA | 34 | 03:36:58 | - | |
20 | 111 | FRA | 33 | 03:36:58 | - | |
21 | 212 | FRA | 33 | 03:36:58 | - | |
22 | 44 | FRA | 26 | 03:36:58 | - | |
23 | 153 | CAN | ROY Léo | 23 | 03:36:58 | - |
24 | 71 | NED | DE JONG Patrick | 25 | 03:36:58 | - |
25 | 115 | FRA | 31 | 03:36:58 | - | |
26 | 221 | FRA | BAENA Cyril | 19 | 03:36:58 | - |
27 | 176 | FRA | FOUREAU Lilian | 22 | 03:36:58 | - |
28 | 41 | FRA | 26 | 03:36:58 | - | |
29 | 64 | FRA | 26 | 03:36:58 | - | |
30 | 213 | FRA | VANONY Tony Chris | 23 | 03:36:58 | - |
31 | 86 | FRA | VINGADASSAMY Maël | 26 | 03:36:58 | - |
32 | 201 | FRA | 24 | 03:36:58 | - | |
33 | 6 | COL | 26 | 03:36:58 | - | |
34 | 21 | FRA | 23 | 03:36:58 | - | |
35 | 31 | FRA | 28 | 03:36:58 | - | |
36 | 121 | GER | 28 | 03:36:58 | - | |
37 | 33 | FRA | 26 | 03:36:58 | - | |
38 | 32 | FRA | 37 | 03:36:58 | - | |
39 | 232 | FRA | DESIREE Yona | 23 | 03:36:58 | - |
40 | 191 | FRA | 25 | 03:36:58 | - | |
41 | 51 | POL | 35 | 03:36:58 | - | |
42 | 26 | FRA | 25 | 03:36:58 | - | |
43 | 81 | FRA | 26 | 03:36:58 | - | |
44 | 5 | COL | 32 | 03:36:58 | - | |
45 | 43 | FRA | 27 | 03:36:58 | - | |
46 | 196 | POL | WOZNIAK Szymon | 32 | 03:36:58 | - |
47 | 36 | FRA | 25 | 03:36:58 | - | |
48 | 95 | FRA | VEDEL Gabin | 23 | 03:36:58 | - |
49 | 4 | COL | 29 | 03:36:58 | - | |
50 | 46 | FRA | SOULEZ Nilsème | 20 | 03:36:58 | - |
51 | 125 | GER | 27 | 03:36:58 | - | |
52 | 122 | GER | HUSCHLE Jakob | 22 | 03:36:58 | - |
53 | 151 | CAN | 38 | 03:36:58 | - | |
54 | 152 | CAN | BEAUREGARD Dérénik | 22 | 03:36:58 | - |
55 | 123 | GER | BAIER Julius | 21 | 03:36:58 | - |
56 | 83 | FRA | 34 | 03:36:58 | - | |
57 | 181 | ESP | 37 | 03:36:58 | - | |
58 | 3 | COL | 26 | 03:36:58 | - | |
59 | 2 | COL | CHAVES TORRES Jhonatan Steven | 24 | 03:36:58 | - |
60 | 53 | POL | 32 | 03:36:58 | - | |
61 | 11 | FRA | CHARDON Johan | 19 | 03:36:58 | - |
62 | 132 | FRA | GAILLARD Baptiste | 20 | 03:36:58 | - |
63 | 54 | POL | 24 | 03:36:58 | - | |
64 | 85 | FRA | ALPHONSE Samuel | 26 | 03:36:58 | - |
65 | 52 | POL | 19 | 03:36:58 | - | |
66 | 202 | FRA | 27 | 03:36:58 | - | |
67 | 62 | FRA | CADET Sonny | 23 | 03:36:58 | - |
68 | 215 | FRA | BOUCAUD Dylhan Kendryck | 21 | 03:36:58 | - |
69 | 91 | FRA | 35 | 03:36:58 | - | |
70 | 124 | GER | FREYER Philipp | 25 | 03:36:58 | - |
71 | 94 | FRA | 34 | 03:36:58 | - | |
72 | 224 | FRA | NATIVEL Quentin | 21 | 03:36:58 | - |
73 | 142 | FRA | BERNAGAUD Alexis | 23 | 03:36:58 | - |
74 | 92 | FRA | 30 | 03:36:58 | - | |
75 | 84 | FRA | HORN Luidgy Samuel | 21 | 03:36:58 | - |
76 | 183 | FRA | 30 | 03:36:58 | - | |
77 | 104 | FRA | 25 | 03:36:58 | - | |
78 | 13 | FRA | LAGRAVE Dorian | 21 | 03:36:58 | - |
79 | 223 | FRA | MATHEAU Joan | 26 | 03:36:58 | - |
80 | 93 | CHI | CARRERA HERRERA Bastian Alexis | 25 | 03:36:58 | - |
81 | 34 | FRA | 27 | 03:36:58 | - | |
82 | 45 | FRA | 28 | 03:37:35 | - | |
83 | 144 | FRA | 33 | 03:36:58 | - | |
84 | 242 | FRA | RICHARD Ilan | 24 | 03:42:58 | - |
85 | 136 | FRA | CARRAL Jean Yves | 38 | 03:44:11 | - |
86 | 63 | FRA | ERDUAL Fabien | 25 | 03:44:11 | - |
87 | 105 | FRA | 33 | 03:44:11 | - | |
88 | 241 | FRA | VIARDOT Jack | 31 | 03:44:11 | - |
89 | 135 | FRA | ROSEDEL Killian | 22 | 03:44:11 | - |
90 | 143 | FRA | 30 | 03:44:11 | - | |
91 | 172 | FRA | BARDOULAT Aymeric | 26 | 03:44:11 | - |
92 | 72 | NED | 23 | 03:44:11 | - | |
93 | 75 | NED | VAN KAPEL Huub | 20 | 03:44:11 | - |
94 | 203 | FRA | 34 | 03:44:11 | - | |
95 | 42 | FRA | 36 | 03:44:11 | - | |
96 | 23 | FRA | DOLLIN Djiovany | 22 | 03:44:11 | - |
97 | 74 | NED | TENNIGLO Niels | 21 | 03:44:11 | - |
98 | 66 | FRA | 31 | 03:44:11 | - | |
99 | 141 | FRA | 36 | 03:44:11 | - | |
100 | 145 | FRA | JEANNE Vladimir | 34 | 03:44:11 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 137